| AVEC LAIT FRAIS ENTIER AVEC LAIT POUDRE (0% MG) |
||||||
BLANCHE |
JAUNE |
CHOCOLAT |
||||
| LAIT POUDRE | 4.000 KG | 4.000 KG | 4.000 KG | |||
| LAIT FRAIS ENTIER | 40.000 KG | 40.000 KG | 40.000 KG | |||
| CREME FLEURETTE | 6.000 KG | 10.000 KG | 3.000 KG | 7.000 KG | 2.000 KG | 6.000 KG |
| JAUNE D'OEUF | 3.000 KG | 3.000 KG | 3.000 KG | 3.000 KG | ||
| SACCHAROSE | 8.000 KG | 8.000 KG | 8.000 KG | 8.000 KG | 8.000 KG | 8.000 KG |
| CACAO POUDRE | 2.000 KG | 2.000 KG | ||||
| BASE CREME 100 | 4.000 KG | 4.000 KG | 4.000 KG | 4.000 KG | 4.000 KG | 4.000 KG |
| AMELIORATEUR DE VOLUME | 0.800 KG | 0.800 KG | 0.800 KG | 0.800 KG | 0.800 KG | 0.800 KG |
| EAU | 32.000 KG | 32.000 KG | 32.000 KG | |||
| TOTAL | 58.800 KG | 58.800 KG | 58.800 KG | 58.800 KG | 59.800 KG | 59.800 KG |
| EXTRAITS SECS | 33,55 % |
34,66 % |
33,97 % |
35,07 % |
36,20 % |
37,20 % |
| MATIERE GRASSE | 8,07 % |
7,93 % |
8,07 % |
7,93 % |
7,80 % |
7,25 % |
| EDSL | 10,28 % |
7,72 % |
9,97 % |
7,41 % |
9,63 % |
7,17 % |
| POUVOIR SUCRANT | 17,93% |
17,93 % |
17,93 % |
17,93 % |
17,33 % |
17,33 % |
| Mettre le lait et les jaunes d'ouf dans le pasteurisateur. A 40°C rajouter la crème fleurette, à 50°C le sucre, la base et le cacao mélangés. Mettre l'eau et les jaunes d'ouf dans le pasteurisateur. A 30°C rajouter le lait en poudre. A 40°C la crème fleurette, à 50°C le sucre, la base et le cacao préalablement mélangés. |
||||||
